Duct Dimension | Pressure Class | ||||||
Positive and Negative | |||||||
½ | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 10 | |
200 | 26 | 26 | 26 | 24 | 24 | 24 | 24 |
201-250 | 26 | 26 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 |
251-300 | 26 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 |
301-350 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 18 | |
351-400 | 26 | 22 | 20 | 18 | 18 | 16 | |
401-450 | 26 | 22 | 20 | 18 | 16 | ||
451-500 | 24 | 20 | 18 | 16 |
Get Best Quote